相关文章
Related Articles详细介绍
盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾箱产品用途
盐雾试验箱主要适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
箱体结构
盐雾试验箱整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
盐雾试验箱箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
控制系统
高精度P.I.D.控温仪表,误差为±0.1℃,RKC、OMRON、TEMI880仪表(选配)。
连续或周期喷雾任选;多重系统保护,使用安全可靠。
盐雾试验箱所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾箱符合标准
GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准。
规格与技术参数
型号(CM) | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-020 | |
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 | |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | |
性 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 1~9999(H、M、S)可调 | |||||
温 | 温度控制 | LED数显P.I.D+S.S.R.微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
喷雾时间 | 1~9999(H、M、S)且周期可调 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
使 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | ||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 |
注:本试验箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等
相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围:85~95%
可单独做湿热试验或盐雾试验
本技术信息,如有变动恕不另行通知。
产品咨询